CONSIGLI DIRETTIVI
Consiglio Direttivo biennio 1929-31
Geom. |
Giuseppe |
PETROTTA | Segretario |
Geom. | Carmelo | AIELLO | Tesoriere |
Geom. | Gioacchino | DI MARTINO | Consigliere |
Geom. | F.sco Paolo | GIAMMONA | Consigliere |
Geom. | Salvatore | MAZZARELLA | Consigliere |
Geom. | Pietro | RAGONESE | Consigliere |
Geom. | Giovan Battista | RUMORE | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1931-33
Geom. | Giuseppe | PETROTTA | Segretario |
Geom. |
Emanuele |
LEMMO | Tesoriere |
Geom. | Antonio | GRISAFFI | Consigliere |
Geom. | Melchiore | MIRICI | Consigliere |
Geom. | Emanuele | LO MONTE | Consigliere |
Geom. | Vincenzo | RIZZUTO | Consigliere |
Geom. | Domenico | VUTINO | Consigliere |
Geom. | Luigi | CATTANEO | Consigliere |
Dal 26/04/1934 al 06/01/1936
Geom. | Antonio | GRISAFFI | Comm.Ministeriale |
Consiglio Direttivo biennio 1935-37
Geom. | Antonio | GRISAFFI | Segretario |
Geom. | Emanuele | LEMMO | Tesoriere |
Geom. | Luigi | CATTANEO | Consigliere |
Geom. | Gioacchino | DI MARTINO | Consigliere |
Geom. | Matteo | VIOLANTE | Consigliere |
Geom. | Vittorio | RANDISI* | Consigliere |
Geom. | Giuseppe | PIRAINO** | Consigliere |
* fino al 23/05/1936
** fino al 23/05/1936
Consiglio Direttivo biennio 1948-50
Geom. | Domenico | FERRANTE | Presidente |
Geom. | Francesco | ALBERA | Segretario* |
Geom. | Calogero | FIORINO | Tesoriere** |
Geom. | F.sco Paolo | GIAMMONA | Consigliere |
Geom. | Calogero | BONELLI | Consigliere |
Geom. | Vincenzo | MORICI | Consigliere |
Geom. | Giacomo | VELARDI | Consigliere |
* fino al 20/04/1948 Tesoriere
** fino al 20/04/1948
Gestione Commissariale dal 21/09/1949 al 29/07/1951
Geom. | Gioacchino | DI MARTINO | Comm.Straordinario |
Geom. | Salvatore | ZANGARI | Segretario |
Geom. | Giuseppe | MAZZARESE | Tesoriere |
Geom. | Alberto | DAVI' | Vice Segretario |
Geom. | Giulio | CORTESE | Compon. effettivo |
Geom. | Vito | LAVECCHIA | Compon. effettivo |
Geom. | Antonino | VETRI | Compon. effettivo |
Geom. | Francesco | ARDIZZONE | Compon. suppl. |
Geom. | Emilio | GAETA | Compon. suppl. |
Geom. | Giuseppe | PONTE | Compon. suppl. |
Consiglio Direttivo biennio 1951-52
Geom. | Emilio | GAETA | Presidente |
Geom. | Vito | LAVECCHIA | Segretario |
Geom. | Giacomo | VELARDI | Tesoriere |
Geom. | Giuseppe | MAZZARESE | Consigliere |
Geom. | Antonino | VETRI | Consigliere |
Geom. | Giulio | CORTESE | Consigliere |
Geom. | Mariano | TRUPIA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1953-55 fino al 16/02/1955
Geom. | Emilio | GAETA | Presidente |
Geom. | Vito | LAVECCHIA | Segretario |
Geom. | Giuseppe | COSTA | Tesoriere |
Geom. | Raffaele | AIELLO | Consigliere |
Geom. | Antonino | CANGELOSI | Consigliere |
Geom. | Vincenzo | MORICI | Consigliere |
Geom. | Mariano | TRUPIA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio dal 16/02/1955
Geom. | Mariano | TRUPIA | Presidente |
Geom. | Vito | LAVECCHIA | Segretario |
Geom. | Giuseppe | COSTA | Tesoriere |
Geom. | Raffaele | AIELLO | Consigliere |
Geom. | Antonino | CANGELOSI | Consigliere |
Geom. | Vincenzo | MORICI | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1955-57
Geom. | Mariano | TRUPIA | Presidente |
Geom. | Giuseppe | COSTA | Segretario |
Geom. | Salvatore | SPATARO | Tesoriere |
Geom. | Raffaele | AIELLO | Consigliere |
Geom. | Vito | LAVECCHIA | Consigliere |
Geom. | Vincenzo | MORICI | Consigliere |
Geom. | Giuseppe | GEBBIA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1957-59
Geom. | Mariano | TRUPIA | Presidente |
Geom. | Vito | LAVECCHIA | Segretario |
Geom. | Vincenzo | LO CASCIO | Tesoriere |
Geom. | Carmelo | TREVALE | Consigliere |
Geom. | Vincenzo | ANZA' | Consigliere |
Geom. | Salvatore | SPATARO | Consigliere |
Geom. | Raffaele | AIELLO | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1959-61
Geom. | Giuseppe | COSTA | Presidente |
Geom. | Giovanni | PARLAVECCHIO | Segretario |
Geom. | Salvatore | SPATARO | Tesoriere |
Geom. | Antonino | CANGELOSI | Consigliere |
Geom. | Vincenzo | INGLESE | Consigliere |
Geom. | Mariano | TRUPIA | Consigliere |
Geom. | Antonino | PICCIONE | Consigliere |
Geom. | Vincenzo | LO CASCIO | Consigliere |
Geom. | Vito | LAVECCHIA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1961-63
Geom. | Giuseppe | COSTA | Presidente |
Geom. | Giovanni | DI TRAPANI | Segretario |
Geom. | Giovanni | PARLAVECCHIO | Tesoriere |
Geom. | Antonino | CANGELOSI | Consigliere |
Geom. | Vincenzo | INGLESE | Consigliere |
Geom. | Salvatore | SPATARO | Consigliere |
Geom. | Antonino | PICCIONE | Consigliere |
Geom. | Vincenzo | LO CASCIO | Consigliere |
Geom. | Vito | LAVECCHIA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1963-65
Geom. | Giuseppe | COSTA | Presidente |
Geom. | Giovanni | DI TRAPANI | Segretario |
Geom. | Giovanni | PARLAVECCHIO | Tesoriere |
Geom. | Francesco | MONTES | Consigliere |
Geom. | Vincenzo | INGLESE | Consigliere |
Geom. | Salvatore | SPATARO | Consigliere |
Geom. | Antonino | PICCIONE | Consigliere |
Geom. | Vincenzo | LO CASCIO | Consigliere |
Geom. | Sebastiano | MANISCALCO | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1965-67
Geom. | Giuseppe | COSTA | Presidente |
Geom. | Giovanni | DI TRAPANI | Segretario |
Geom. | Giovanni | PARLAVECCHIO | Tesoriere |
Geom. | Antonino | CANGELOSI | Consigliere |
Geom. | Rosario | GILETTO | Consigliere |
Geom. | Salvatore | SPATARO | Consigliere |
Geom. | Antonino | BONACCORSO | Consigliere |
Geom. | Vincenzo | LO CASCIO | Consigliere |
Geom. | Vito | LAVECCHIA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1967-69
Geom. | Giuseppe | COSTA | Presidente |
Geom. | Giovanni | DI TRAPANI | Segretario |
Geom. | Alberto | SAVI' | Tesoriere |
Geom. | Giovanni | PARLAVECCHIO | Consigliere |
Geom. | Antonino | LA CIURA | Consigliere |
Geom. | Salvatore | SPATARO | Consigliere |
Geom. | Antonino | BONACCORSO | Consigliere |
Geom. | Mariano | TRUPIA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1969-71 fino al 03/08/1970
Geom. | Giovanni | PARLAVECCHIO | Presidente |
Geom. | Vincenzo | LO CASCIO | Segretario |
Geom. | Carmelo | LETO | Tesoriere |
Geom. | Salvatore | SPATARO | Consigliere |
Geom. | Mariano | TRUPIA | Consigliere |
Geom. | Salvatore | ORLANDO | Consigliere |
Geom. | Antonino | LA CIURA | Consigliere |
Geom. | Antonino | BONACCORSO | Consigliere |
Geom. | Rosario | MISERENDINO | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1969-71 dal 04/08/1970
Geom. | Antonino | BONACCORSO | Presidente |
Geom. | Vincenzo | LO CASCIO | Segretario |
Geom. | Carmelo | LETO | Tesoriere |
Geom. | Salvatore | SPATARO | Consigliere |
Geom. | Mariano | TRUPIA | Consigliere |
Geom. | Salvatore | ORLANDO | Consigliere |
Geom. | Antonino | LA CIURA | Consigliere |
Geom. | Giovanni | PARLAVECCHIO | Consigliere |
Geom. | Rosario | MISERENDINO | Consigliere |
Fino a maggio 1972
Geom. | Antonio | ZENNARO | Comm. Minister. |
Consiglio Direttivo biennio 1972-74
Geom. | Rocco | DI GANGI | Presidente |
Geom. | Ennio | RIINA | Segretario |
Geom. | Vittorio | CANNETO | Tesoriere |
Geom. | Giuseppe | GENCO | Consigliere |
Geom. | F.sco Paolo | GIAMMONA | Consigliere |
Geom. | Giovanni | PARLAVECCHIO | Consigliere |
Geom. | Cesare | PIACENTINO | Consigliere |
Geom. |
Lucio |
SALVADE' | Consigliere |
Geom. | Mariano | TRUPIA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1974-76
Geom. | Giovanni | PARLAVECCHIO | Presidente |
Geom. | Paride | TAGLIARENI | Segretario |
Geom. | Fulvio | MAMMINA | Tesoriere |
Geom. | Vittorio | CANNETO | Consigliere |
Geom. | Rosario | GILETTO | Consigliere |
Geom. | Arcangelo | LAURIA | Consigliere |
Geom. | Samuele | PIRAINO | Consigliere |
Geom. | Ennio | RIINA | Consigliere |
Geom. | Mariano | TRUPIA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1976-78
Geom. | Giovanni | PARLAVECCHIO | Presidente |
Geom. | Paride | TAGLIARENI | Segretario |
Geom. | Fulvio | MAMMINA | Tesoriere |
Geom. | Vittorio | CANNETO | Consigliere |
Geom. | Paride | TAGLIARENI | Consigliere |
Geom. | Arcangelo | LAURIA | Consigliere |
Geom. | Samuele | PIRAINO | Consigliere |
Geom. | Ennio | RIINA | Consigliere |
Geom. | Mariano | TRUPIA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1978-79 fino a maggio 79
Geom. | Giovanni | PARLAVECCHIO | Presidente |
Geom. | Rosario | GILETTO | Segretario |
Geom. | Fulvio | MAMMINA | Tesoriere |
Geom. | Vittorio | CANNETO | Consigliere |
Geom. | Arcangelo | LAURIA | Consigliere |
Geom. | Vito | LA VECCHIA | Consigliere |
Geom. | Ennio | RIINA | Consigliere |
Geom. | Paride | TAGLIARENI | Consigliere |
Geom. | Mariano | TRUPIA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1978-79 da luglio 79 fino a novembre 79
Geom. | Fulvio | MAMMINA | Presidente |
Geom. | Paride | TAGLIARENI | Segretario |
Geom. | Arcangelo | LAURIA | Tesoriere |
Geom. | Vittorio | CANNETO | Consigliere |
Geom. | Rosario | GILETTO | Consigliere |
Geom. | Vito | LA VECCHIA | Consigliere |
Geom. | Giovanni | PARLAVECCHIO | Consigliere |
Geom. | Ennio | RIINA | Consigliere |
Geom. | Mariano | TRUPIA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1978-79 da novembre 79 a febbraio 80
Geom. | Vito | LA VECCHIA | Presidente |
Geom. | Ennio | RIINA | Segretario |
Geom. | Arcangelo | LAURIA | Tesoriere |
Geom. | Vittorio | CANNETO | Consigliere |
Geom. | Rosario | GILETTO | Consigliere |
Geom. | Arcangelo | LAURIA | Consigliere |
Geom. | Giovanni | PARLAVECCHIO | Consigliere |
Geom. | Paride | TAGLIARENI | Consigliere |
Geom. | Mariano | TRUPIA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1980-82
Geom. | Ennio | RIINA | Presidente |
Geom. | Luigi | SEMI | Tesoriere |
Geom. | Salvatore | MORELLO | Segretario |
Geom. | Pietro | CIULLA | Consigliere |
Geom. | Gandolfo | BARRANCOTTO | Consigliere |
Geom. | Francesco | D'ANGELO | Consigliere |
Geom. | Giovanni | PARLAVECCHIO | Consigliere |
Geom. | Mariano | TRUPIA | Consigliere |
Geom. | Francesco | VINTALORO | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1982-84
Geom. | Ennio | RIINA | Presidente |
Geom. | Luigi | SEMI | Tesoriere |
Geom. | Salvatore | MORELLO | Segretario |
Geom. | Gandolfo | BARRANCOTTO | Consigliere |
Geom. | Pietro | CIULLA | Consigliere |
Geom. | Francesco | D'ANGELO | Consigliere |
Geom. | Giacomo | RIGGIO | Consigliere |
Geom. | Pietro | STRISOVICH | Consigliere |
Geom. | Francesco | VINTALORO | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1984-86
Geom. | Ennio | RIINA | Presidente |
Geom. | Luigi | SEMI | Tesoriere |
Geom. | Giacomo | RIGGIO | Segretario |
Geom. | Gandolfo | BARRANCOTTO | Consigliere |
Geom. | Maria Piera | CANGELOSI | Consigliere |
Geom. | Vittorio | CANNETO | Consigliere |
Geom. | Francesco | D'ANGELO | Consigliere |
Geom. | Salvatore | MORELLO | Consigliere |
Geom. | Francesco | VINTALORO | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1986-88
Geom. | Ennio | RIINA | Presidente |
Geom. | Francesco | VINTALORO | Segretario |
Geom. | Giacomo | RIGGIO | Tesoriere |
Geom. | Gandolfo | BARRANCOTTO | Consigliere |
Geom. | Maria Piera | CANGELOSI | Consigliere |
Geom. | Vittorio | CANNETO | Consigliere |
Geom. | Francesco | D'ANGELO | Consigliere |
Geom. | Salvatore | MORELLO | Consigliere |
Geom. | Luigi | SEMI | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1988-90
Geom. | Ennio | RIINA | Presidente |
Geom. | Vittorio | CANNETO | Segretario |
Geom. | Giacomo | RIGGIO | Tesoriere |
Geom. | Teodoro | COLOSSALE | Consigliere |
Geom. | Agostino | GIARDINA | Consigliere |
Geom. | Domenico | GUCCIONE | Consigliere |
Geom. | Salvatore | MORELLO | Consigliere |
Geom. | Luigi | SEMI | Consigliere |
Geom. | Pietro | VIOLA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1990-92
Geom. | Ennio | RIINA | Presidente |
Geom. | Vittorio | CANNETO | Segretario |
Geom. | Giacomo | RIGGIO | Tesoriere |
Geom. | Teodoro | COLOSSALE | Consigliere |
Geom. | Giuseppe | GENCO | Consigliere |
Geom. | Salvatore | MORELLO | Consigliere |
Geom. | Luigi | SEMI | Consigliere |
Geom. | Nicolò | VENA | Consigliere |
Geom. | Pietro | VIOLA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1992-94
Geom. | Ennio | RIINA | Presidente |
Geom. | Vittorio | CANNETO | Segretario |
Geom. | Giacomo | RIGGIO | Tesoriere |
Geom. | Teodoro | COLOSSALE | Consigliere |
Geom. | Giuseppe | GENCO | Consigliere |
Geom. | Salvatore | MORELLO | Consigliere |
Geom. | Luigi | SEMI | Consigliere |
Geom. | Nicolò | VENA | Consigliere |
Geom. | Pietro | VIOLA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1994-96
Geom. | Ennio | RIINA | Presidente |
Geom. | Vittorio | CANNETO | Segretario |
Geom. | Giacomo | RIGGIO | Tesoriere |
Geom. | Teodoro | COLOSSALE | Consigliere |
Geom. | Giuseppe | GENCO | Consigliere |
Geom. | F.sco Paolo | LI GRECI | Consigliere |
Geom. | Luigi | SEMI | Consigliere |
Geom. | Nicolò | VENA | Consigliere |
Geom. | Pietro | VIOLA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1996-98
Geom. | Ennio | RIINA | Presidente |
Geom. | Vittorio | CANNETO | Segretario |
Geom. | Santo | ROSANO | Tesoriere |
Geom. | Santo | BALASCIA | Consigliere |
Geom. | F.sco Antonio | CESARE | Consigliere |
Geom. | Teodoro | COLOSSALE | Consigliere |
Geom. | Antonino | IMPERIALE | Consigliere |
Geom. | Alessandro | FRANCO | Consigliere |
Geom. | Giuseppe | RUSSO | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1998-2000 fino al 14 maggio 1999
Geom. | Ennio | RIINA | Presidente |
Geom. | Carmelo | GAROFALO | Vice-Presidente |
Geom. | Vittorio | CANNETO | Segretario |
Geom. | Teodoro | COLOSSALE | Tesoriere |
Geom. | Antonino | IMPERIALE | Consigliere |
Geom. | Enzo | LI PUMA | Consigliere |
Geom. | Pietro | MANICIOTO | Consigliere |
Geom. | Santo | ROSANO | Consigliere |
Geom. | Antonino | SPERA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 1998-2000 dal 14 maggio 1999
Geom. | Carmelo | GAROFALO | Presidente |
Geom. | Santo | ROSANO | Vice-Presidente |
Geom. | Antonino | SPERA | Segretario |
Geom. | Enzo | LI PUMA | Tesoriere |
Geom. | Vittorio | CANNETO | Consigliere |
Geom. | Teodoro | COLOSSALE | Consigliere |
Geom. | Antonino | IMPERIALE | Consigliere |
Geom. | PIetro | MANICIOTO | Consigliere |
Geom. | Ennio | RIINA | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 2000-02
Geom. | Carmelo | GAROFALO | Presidente |
Geom. | Santo | ROSANO | Vice-Presidente |
Geom. | Antonino | SPERA | Segretario |
Geom. | F.sco Paolo | LI GRECI | Tesoriere |
Geom. | Teodoro | COLOSSALE | Consigliere |
Geom. | Fedele | GALLINA | Consigliere |
Geom. | Enzo | LI PUMA | Consigliere |
Geom. | Pietro | MANICIOTO | Consigliere |
Geom. | Giampiero | MARCHESE | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 2002-04
Geom. | Carmelo | GAROFALO | Presidente |
Geom. | Antonino | SPERA | Segretario |
Geom. | Fedele | GALLINA | Tesoriere |
Geom. | Teodoro | COLOSSALE | Consigliere |
Geom. | Gregorio | DI LIBERTO | Consigliere |
Geom. | Antonino | LI PUMA | Consigliere |
Geom. | Giampiero | MARCHESE | Consigliere |
Geom. | Santo | ROSANO | Consigliere |
Geom. | Marco | ZENATELLO | Consigliere |
Consiglio Direttivo biennio 2004-2006
Geom. | Carmelo | GAROFALO | Presidente |
Geom. | Antonino | SPERA | Segretario |
Geom. | Gregorio | DI LIBERTO | Tesoriere |
Geom. | Teodoro | COLOSSALE | Consigliere |
Geom. | Fedele | GALLINA | Consigl. Anziano |
Geom. | Antonino | LI PUMA | Consigliere |
Geom. | Giampiero | MARCHESE | Consigliere |
Geom. | Santo | ROSANO | Consigliere |
Geom. | Marco | ZENATELLO | Consigliere |
Consiglio Direttivo quadriennio 2006-2010
Geom. | Carmelo | GAROFALO | Presidente |
Geom. | Antonino | SPERA | Segretario |
Geom. | Gregorio | DI LIBERTO | Tesoriere |
Geom. | Teodoro | COLOSSALE | Consigliere |
Geom. | Fedele | GALLINA | Consigl. Anziano |
Geom. | Antonino | LI PUMA | Consigliere |
Geom. | Giampiero | MARCHESE | Consigliere |
Geom. | Santo | ROSANO | Consigliere |
Geom. | Marco | ZENATELLO | Consigliere |
Consiglio direttivo quadriennio 2014-2018
Dott. Geom. | Carmelo | GAROFALO | Presidente |
Geom. | Rosano | SANTO | Segretario |
Geom. | Antonio | LI PUMA | Tesoriere |
Geom. | Teodoro | COLOSSALE | Consigliere Anziano |
Geom. | Claudia | CANCILLA | Consigliere |
Geom. | Francesco | LISUZZO | Consigliere |
Geom. | Giampiero | MARCHESE | Consigliere |
Geom. | Anna | MUSSO | Consigliere |
Geom. | Paolo | PALAZZOLO | Consigliere |
Consiglio direttivo quadriennio 2018-2022
Dott. Geom. | Carmelo | GAROFALO | Presidente |
Dott. Geom. | Giampiero | MARCHESE | Segretario |
Geom. | Antonio | LI PUMA | Tesoriere |
Geom. | Giuseppe | CINA' | Consigliere |
Dott. Geom. | Luciano | DI MARCO | Consigliere |
Geom. | Francesco | LISUZZO | Consigliere |
Geom. | Pasquale | MARCHETTA | Consigliere |
Geom. | Claudia | CANCILLA | Consigliere |
Geom. | Paolo | PALAZZOLO | Consigliere |
Consiglio direttivo quadriennio 2022-2026
Geom. | Santo | ROSANO | Presidente |
Geom. | Pasquale | MARCHESE | Segretario e Vice Presidente |
Dott. Geom. | Luciano | DI MAMRCO | Tesoriere |
Geom. | Alessandro | BENINCASA | Consigliere |
Geom. | Lorenzo | CANALE | Consigliere |
Geom. | Giuseppe | PRANO | Consigliere |
Geom. | Michele | RAJA | Consigliere |
Geom. | Roberto | SPALLINA | Consigliere |
Geom. | Silvio | TERMINI | Consigliere |